市365app最新版安卓下载_365体育投注官网_36562833执法委关于印发全面推行城市管理领域涉企行政处罚“三张清单”实施包容审慎执法意见的通知
发布日期: 2021-04-28 12:45
索 引 号: | 010889181/2021-33968 | 分     类: | 其他 |
---|---|---|---|
发布机构: | 武汉市城市管理执法委员会 | 发文日期: | 2021年04月28日 |
文   号: | 武365app最新版安卓下载_365体育投注官网_36562833规〔2021〕1号 | 效力状态: | 有效 |
名   称: | 市365app最新版安卓下载_365体育投注官网_36562833执法委关于印发全面推行城市管理领域涉企行政处罚“三张清单”实施包容审慎执法意见的通知 |
武365app最新版安卓下载_365体育投注官网_36562833规〔2021〕1号
市365app最新版安卓下载_365体育投注官网_36562833执法委关于印发全面推行城市管理领域
涉企行政处罚“三张清单”实施
包容审慎执法意见的通知
各区365app最新版安卓下载_365体育投注官网_36562833部门、委属相关单位、机关各处室:
根据《市人民政府批转市司法局关于全面推行涉企行政处罚三张清单实施包容审慎执法意见的通知》(武政〔2021〕1号)文件精神,市365app最新版安卓下载_365体育投注官网_36562833执法委制定了《全面推行城市管理领域涉企行政处罚“三张清单”实施包容审慎执法的意见》。现印发给你们,请结合实际认真遵照执行。
武汉市城市管理执法委员会
2021年3月30日
市365app最新版安卓下载_365体育投注官网_36562833执法委关于全面推行城市管理领域
涉企行政处罚“三张清单”实施
包容审慎执法的意见
为贯彻落实《武汉市人民政府关于全面推行涉企行政处罚“三张清单”实施包容审慎执法的指导意见》,持续打造市场化、法治化、国际化的一流营商环境,激发市场活力和社会创造力,提升武汉城市综合竞争力,根据《中华人民共和国行政处罚法》(以下简称《行政处罚法》)等法律法规的规定,结合我市365app最新版安卓下载_365体育投注官网_36562833执法工作实际,制定本意见。
一、工作目标
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,以提高企业获得感为落脚点,在城市管理领域对于不予行政处罚的轻微违法行为和从轻减轻行政处罚的一般违法行为,实施包容审慎监管,进一步规范城市管理领域涉企行政处罚,为把武汉打造成全国营商环境最优的城市提供有力的365app最新版安卓下载_365体育投注官网_36562833法治保障。
二、工作任务
(一)明确编制和实施主体
1.城市管理行政处罚“三张清单”,是指在城市管理领域不予处罚事项清单、减轻处罚事项清单、从轻处罚事项清单。具有城市管理行政处罚权的365app最新版安卓下载_365体育投注官网_36562833部门是行政处罚“三张清单”的实施主体,其中市365app最新版安卓下载_365体育投注官网_36562833部门既是实施主体,也是编制主体。
2.市365app最新版安卓下载_365体育投注官网_36562833部门负责编制365app最新版安卓下载_365体育投注官网_36562833系统适用的城市管理行政处罚“三张清单”(具体附后),所编制公布的“三张清单”在全市365app最新版安卓下载_365体育投注官网_36562833系统范围内统一适用。各区365app最新版安卓下载_365体育投注官网_36562833部门根据365app最新版安卓下载_365体育投注官网_36562833执法实际,做好清单的认领和具体实施,不再单独编制清单。
(二)编制原则和依据
市365app最新版安卓下载_365体育投注官网_36562833部门应坚持合法性、合理性和公开透明原则,根据《行政处罚法》第二十七条第一款“主动消除或者减轻违法行为危害后果的应当依法从轻或者减轻行政处罚”(修订后第三十二条第一项)、第二款“违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的,不予行政处罚”(修订后第三十三条第一款)的规定,以城市管理现行有效的处罚权责清单为基础,全面梳理365app最新版安卓下载_365体育投注官网_36562833系统涉及的法律法规规章条款,细化违法行为,充分结合365app最新版安卓下载_365体育投注官网_36562833执法实际,编制365app最新版安卓下载_365体育投注官网_36562833系统内全市统一的城市管理领域涉企轻微违法行为不予行政处罚和一般违法行为从轻减轻行政处罚清单。
三、执法工作措施
(一)加强重点领域监管。在365app最新版安卓下载_365体育投注官网_36562833执法工作中,对涉及公共安全、食品药品安全、假冒伪劣、安全生产、生态环境、污染防治以及关系人身健康和生命财产安全等领域,以及因突发事件启动应急管理的特定时期,应加大行政执法力度,该严的要严、该重的要重、该快的要快,涉嫌构成犯罪的,及时移送司法机关。
(二)设置合理“观察期”和必要“过渡期”。在365app最新版安卓下载_365体育投注官网_36562833执法工作中,对涉及新产业、新业态、新模式等领域的一般违法行为,只要不触碰安全底线,应给予一定合理“观察期”,进行适度、有效监管。对需要达标整改的企业,应给予必要“过渡期”,避免执法措施“一刀切”,简单粗暴,一关了之。
(三)采取预警提示。在365app最新版安卓下载_365体育投注官网_36562833执法工作中,对非因主观故意的过错行为,一般不予处罚,可以采取预警、提醒等方式帮助365app最新版安卓下载_365体育投注官网_36562833执法对象特别是企业及时纠错改正,在社会商誉、资格认定、优惠政策享受等方面不受影响,确保企业不因小过失而贻误大发展。
(四)实施容缺执法。365app最新版安卓下载_365体育投注官网_36562833执法相对人初次违法情形轻微的,在法定范围内给予自我纠错的空间,一般依法不予罚款、扣证,指导365app最新版安卓下载_365体育投注官网_36562833执法相对人及时予以纠正。
(五)推行柔性执法。根据365app最新版安卓下载_365体育投注官网_36562833执法案件的具体情况,可以采取说服教育、劝导示范、行政建议、行政指导、行政约谈、行政告诫、行政回访等方式推行柔性执法。
(六)记入信用记录。推行信用监管,将城市管理行政处罚信息归集至市信用平台,记入违法主体的信用记录,并将城市管理行政处罚信息作为行业信用分级分类评价的依据之一。
(七)完善配套制度。各区365app最新版安卓下载_365体育投注官网_36562833部门应健全完善内部制约程序和制度,在严格遵守《行政处罚法》、城市管理行政执法等程序规定的基础上,在城市管理领域对涉企不予处罚、减轻处罚或者从轻处罚的决定,坚持法制审核和集体讨论制度,由承担365app最新版安卓下载_365体育投注官网_36562833执法任务的执法机构(市级365app最新版安卓下载_365体育投注官网_36562833执法督察总队、区级365app最新版安卓下载_365体育投注官网_36562833执法大队)开展法制审核和集体讨论,确保依照法定程序行使城市管理行政处罚权。
四、工作要求
(一)落实工作责任。市、区365app最新版安卓下载_365体育投注官网_36562833部门作为推行清单工作的主体,应将此项工作纳入重要议事日程,明确责任、强化措施、完善内部监督检查机制,及时公示城市管理处罚信息,接受社会监督,严格把关实行清单执法的案件,既防止滥施行政处罚行为,又避免应罚而不罚,真正使包容审慎执法措施在城市管理领域发挥最大效能。
(二)强化监督检查。市、区365app最新版安卓下载_365体育投注官网_36562833部门应分级建立督查情况通报机制,坚持鼓励先进与鞭笞落后相结合,充分调动实施365app最新版安卓下载_365体育投注官网_36562833处罚清单工作的单位的积极性、主动性;加强对365app最新版安卓下载_365体育投注官网_36562833处罚清单工作推进落实情况的监督检查,切实将城市管理领域涉企行政处罚“三张清单”落地落实。
本意见自公布之日起30日后施行,有效期5年。
附
-6-
件1
不予处罚事项清单
序号 | 处罚事项 | 处罚事项编码 | 不予处罚的情形 | 不予处罚的依据 | 备注 |
1 | 对设置架空管线无线电基站塔(杆)不符合本市城市容貌标准的行政处罚 | 尚在设置施工过程中经提示,在规定时间内进行整改并符合城市容貌标准 | 《武汉市市容环境卫生管理条例》第二十条第一款、《行政处罚法》第二十七条第二款 | ||
2 | 对擅自占道堆放物品的行政处罚 | 非主要道路或窗口地带,占道面积不超过3㎡且未阻塞道路,经提示主动改正 | 《武汉市市容环境卫生管理条例》第二十二条第一款、《行政处罚法》第二十七条第二款 | ||
3 | 对擅自占道经营的行政处罚 | 非主要道路或窗口地带,占道面积不超过3㎡且未阻塞道路,经提示主动改正 | 《武汉市市容环境卫生管理条例》第二十二条第一款、《行政处罚法》第二十七条第二款 | ||
4 | 对未按照批准内容占道经营的行政处罚 | 非主要道路或窗口地带,超面积未超过3㎡或超期1日以内,经提示主动改正 | 《武汉市市容环境卫生管理条例》第二十二条第一款、《行政处罚法》第二十七条第二款 | ||
5 | 对占用城市道路未保持市容环境卫生整洁的行政处罚 | 污染城市道路不超过10㎡,且发现违法行为时正在主动清除污染物 | 《武汉市市容环境卫生管理条例》第二十二条第三款、《行政处罚法》第二十七条第二款 | ||
6 | 对出店经营的行政处罚 | 经提示立即改正 | 《武汉市市容环境卫生管理条例》第二十二条第四款、《行政处罚法》第二十七条第二款 | ||
7 | 对未经批准张贴悬挂宣传品的行政处罚 | 数量不超过3幅,每幅面积不超过0.5㎡,经提示立即清理 | 《武汉市城市管理相对集中行政处罚权办法》第六条第(三)项、《行政处罚法》第二十七条第二款 | ||
8 | 对未按照批准要求张贴悬挂宣传品的行政处罚 | 数量不超过3幅,每幅面积不超过0.5㎡,经提示立即清理 | 《武汉市市容环境卫生管理条例》第二十六条第三款、《行政处罚法》第二十七条第二款 | ||
9 | 对未经批准设置户外广告的行政处罚 | 正在进行设置,经提示主动清除 | 《武汉市市容环境卫生管理条例》第二十五条第五款、《行政处罚法》第二十七条第二款 | ||
10 | 对未按照批准要求设置户外广告的行政处罚 | 正在进行设置,经提示主动清除 | 《武汉市市容环境卫生管理条例》第二十五条第五款、《行政处罚法》第二十七条第二款 | ||
11 | 对未在规定期限内完成户外广告设置的行政处罚 | 因不可抗力因素导致未完成 | 《武汉市户外广告设置管理办法》第二十七条第(二)项、《行政处罚法》第二十七条第二款 | ||
-7- 12 | 对在公益户外广告专用设施发布商业广告的行政处罚 | 发布时间不超过1日,经提示立即停止发布 | 《武汉市户外广告设置管理办法》第二十七条第(三)项、《行政处罚法》第二十七条第二款 | ||
-8- 13 | 对未在规定的时间内清理和平整建设工程竣工场地的行政处罚 | 竣工后3日内未清理平整,经提示在规定时限内改正 | 《武汉市市容环境卫生管理条例》第三十三条第五款、《行政处罚法》第二十七条第二款 | ||
14 | 对向工地外地表排放污水污物的行政处罚 | 污染城市道路不超过10㎡,且发现违法行为时正在主动清除污染物 | 《武汉市市容环境卫生管理条例》第三十三条第五款、《行政处罚法》第二十七条第二款 | ||
15 | 对车辆驶出工地污染路面的行政处罚 | 污染城市道路不超过10㎡,且发现违法行为时正在主动清除污染物 | 《武汉市市容环境卫生管理条例》第三十三条第五款、《行政处罚法》第二十七条第二款 | ||
16 | 对从事车辆清洗业务未按照行业标准配置必要设施污水流溢的行政处罚 | 经营时间不超过3日,经提示立即停业至改正后复业 | 《武汉市市容环境卫生管理条例》第三十五条第三款、《行政处罚法》第二十七条第二款 | ||
17 | 未按规定和标准设置垃圾收集容器 | 在责令改正期限内按标准完成设置 | 《武汉市市容环境卫生管理条例》第四十四条、《行政处罚法》第二十七条第二款 | ||
18 | 对违反《城市道路管理条例》第四十二条的行政处罚(擅自占用城市道路) | 临时占用人行道(未挖掘)不超过10㎡,时间不超过7天,已在区街365app最新版安卓下载_365体育投注官网_36562833部门登记备案 | 《城市道路管理条例》第四十二条、《行政处罚法》第二十七条第二款 | ||
19 | 对未做好车辆停放秩序管理的行政处罚 | 非主要道路或窗口地带,发现时正在进行清理 | 《武汉市非机动车管理办法》第三十六条第一款、《行政处罚法》第二十七条第二款 | ||
20 | 对未回收损坏废弃车辆的行政处罚 | 非主要道路或窗口地带,发现时正在进行清理 | 《武汉市非机动车管理办法》第三十六条第一款、《行政处罚法》第二十七条第二款 | ||
21 | 对未及时对禁停区域车辆进行清理的行政处罚 | 非主要道路或窗口地带,发现时正在进行清理 | 《武汉市非机动车管理办法》第三十六条第一款、《行政处罚法》第二十七条第二款 | ||
22 | 对未取得建设工程规划许可证进行违法建设的行政处罚 | 经规划部门技术认定为对规划实施影响程度轻微,没有造成危害后果 | 《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条、《行政处罚法》第二十七条第二款 | ||
23 | 对未按照建设工程规划许可证的规定进行违法建设的行政处罚 | 经规划部门技术认定为对规划实施影响程度轻微,没有造成危害后果 | 《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条、《行政处罚法》第二十七条第二款 | ||
24 | 对未经核准擅自从事建筑垃圾运输的行政处罚 | 立即停止违法行为并于3个工作日内补办核准手续 | 《武汉市建筑垃圾管理办法》第三十三条第一项、《行政处罚法》第二十七条第二款 |
备注:《行政处罚法》第二十七条第二款2021年修改后对应第三十三条第一款。
-9-
附
-10-
件2
减轻处罚事项清单
序号 | 处罚事项 | 处罚事项编码 | 减轻处罚的情形 | 减轻处罚的依据 | 备注 |
1 | 对擅自占道堆放物品的行政处罚 | 非主要道路或窗口地带,占道面积不超过5㎡且未阻塞道路,经提示主动改正 | 《武汉市市容环境卫生管理条例》第二十二条第一款、《行政处罚法》第二十七条第一款 | ||
2 | 对擅自占道经营的行政处罚 | 非主要道路或窗口地带,占道面积不超过5㎡且未阻塞道路,经提示主动改正 | 《武汉市市容环境卫生管理条例》第二十二条第一款、《行政处罚法》第二十七条第一款 | ||
3 | 对未按照批准内容占道经营的行政处罚 | 非主要道路或窗口地带,超面积未超过5㎡或超期3日以内,经提示主动改正 | 《武汉市市容环境卫生管理条例》第二十二条第一款、《行政处罚法》第二十七条第一款 | ||
4 | 对占用城市道路未保持市容环境卫生整洁的行政处罚 | 污染城市道路不超过10㎡,并在责令改正后半小时内清除污染物 | 《武汉市市容环境卫生管理条例》第二十二条第三款、《行政处罚法》第二十七条第一款 | ||
5 | 对出店经营的行政处罚 | 非主要道路(窗口地带),出店范围限于门外台阶 | 《武汉市市容环境卫生管理条例》第二十二条第四款、《行政处罚法》第二十七条第一款 | ||
6 | 对未经批准张贴悬挂宣传品的行政处罚 | 数量不超过5幅,每幅面积不超过1㎡,经提示立即清理 | 《武汉市城市管理相对集中行政处罚权办法》第六条第(三)项、《行政处罚法》第二十七条第一款 | ||
7 | 对未按照批准要求张贴悬挂宣传品的行政处罚 | 数量不超过5幅,每幅面积不超过1㎡,经提示立即清理 | 《武汉市市容环境卫生管理条例》第二十六条第三款、《行政处罚法》第二十七条第一款 | ||
8 | 对未在规定期限内完成户外广告的设置的行政处罚 | 超期1日以内,经提示当日完成设置 | 《武汉市户外广告设置管理办法》第二十七条第(二)项、《行政处罚法》第二十七条第一款 | ||
9 | 对在公益户外广告专用设施发布商业广告的行政处罚 | 发布时间不超过3日,经提示立即停止发布 | 《武汉市户外广告设置管理办法》第二十七条第(三)项、《行政处罚法》第二十七条第一款 | ||
10 | 对未在规定的时间内清理和平整建设工程竣工场地的行政处罚 | 竣工后5日内未清理平整,经提示在规定时限内改正 | 《武汉市市容环境卫生管理条例》第三十三条第五款、《行政处罚法》第二十七条第一款 | ||
11 | 对向工地外地表排放污水污物的行政处罚 | 污染城市道路不超过10㎡,并在责令改正后半小时内清除污染物 | 《武汉市市容环境卫生管理条例》第三十三条第五款、《行政处罚法》第二十七条第一款 | ||
-11- 12 | 对车辆驶出工地污染路面的行政处罚 | 污染城市道路不超过10㎡,并在责令改正后半小时内清除污染物 | 《武汉市市容环境卫生管理条例》第三十三条第五款、《行政处罚法》第二十七条第一款 | ||
-12- 13 | 对从事车辆清洗业务未按照行业标准配置必要设施污水流溢的行政处罚 | 经营时间不超过5日,经提示立即停业至改正后复业 | 《武汉市市容环境卫生管理条例》第三十五条第三款、《行政处罚法》第二十七条第一款 | ||
14 | 对未按规定和标准设置垃圾收集容器的行政处罚 | 在责令改正后6小时以内按标准完成设置 | 《武汉市市容环境卫生管理条例》第四十四条、《行政处罚法》第二十七条第一款 | ||
15 | 对违反《城市道路管理条例》第四十二条的行政处罚(擅自占用城市道路) | 按要求主动改正 | 《城市道路管理条例》第四十二条、《行政处罚法》第二十七条第一款 | ||
16 | 对违反《城市道路管理条例》第四十二条的行政处罚(擅自挖掘城市道路) | 因紧急抢修地下管线进行挖掘,超出24小时不晚于72小时补办手续 | 《城市道路管理条例》第四十二条、《行政处罚法》第二十七条第一款 | ||
17 | 对未做好车辆停放秩序管理的行政处罚 | 非主要道路或窗口地带,经提示在半小时内完成清理 | 《武汉市非机动车管理办法》第三十六条第一款、《行政处罚法》第二十七条第一款 | ||
18 | 对未回收损坏废弃车辆的行政处罚 | 非主要道路或窗口地带,经提示在半小时内完成清理 | 《武汉市非机动车管理办法》第三十六条第一款、《行政处罚法》第二十七条第一款 | ||
19 | 对未及时对禁停区域车辆进行清理的行政处罚 | 非主要道路或窗口地带,经提示在半小时内完成清理 | 《武汉市非机动车管理办法》第三十六条第一款、《行政处罚法》第二十七条第一款 | ||
20 | 对未取得建设工程规划许可证进行违法建设的行政处罚 | 经规划部门技术认定尚可采取改正措施消除对规划实施影响,责令限期改正后按期改正的 | 《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条、《行政处罚法》第二十七条第一款 | ||
21 | 对未按照建设工程规划许可证的规定进行违法建设的行政处罚 | 经规划部门技术认定尚可采取改正措施消除对规划实施影响,责令限期改正后按期改正的 | 《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条、《行政处罚法》第二十七条第一款 |
备注:1.《行政处罚法》第二十七条第一款第一项2021年修改后对应第三十二条第一项;
2.法律法规规章或者自由裁量基准未规定处罚幅度的,按照依规定计算的罚款数额的90%确定减轻处罚罚款数额。
-13-
附
-14-
件3
从轻处罚事项清单
序号 | 处罚事项 | 处罚事项编码 | 从轻处罚的情形 | 从轻处罚的依据 | 备注 |
1 | 对擅自占道堆放物品的行政处罚 | 非主要道路或窗口地带,占道面积大于5㎡不超过10㎡且未阻塞道路,经提示主动改正 | 《武汉市市容环境卫生管理条例》第二十二条第一款、《行政处罚法》第二十七条第一款 | ||
2 | 对擅自占道经营的行政处罚 | 非主要道路或窗口地带,占道面积大于5㎡不超过10㎡且未阻塞道路,经提示主动改正 | 《武汉市市容环境卫生管理条例》第二十二条第一款、《行政处罚法》第二十七条第一款 | ||
3 | 对未按照批准内容占道经营的行政处罚 | 非主要道路或窗口地带,超面积5(不含)-10(含)㎡或超期5日以内,经提示主动改正 | 《武汉市市容环境卫生管理条例》第二十二条第一款、《行政处罚法》第二十七条第一款 | ||
4 | 对占用城市道路未保持市容环境卫生整洁的行政处罚 | 污染城市道路不超过10㎡,并在责令改正后2小时内清除污染物 | 《武汉市市容环境卫生管理条例》第二十二条第三款、《行政处罚法》第二十七条第一款 | ||
5 | 对出店经营的行政处罚 | 非主要道路窗口地带 | 《武汉市市容环境卫生管理条例》第二十二条第四款、《行政处罚法》第二十七条第一款 | ||
6 | 对未经批准张贴悬挂宣传品的行政处罚 | 数量不超过5幅,每幅面积不超过2㎡,经提示立即清理 | 《武汉市城市管理相对集中行政处罚权办法》第六条第(三)项、《行政处罚法》第二十七条第一款 | ||
7 | 对未按照批准要求张贴悬挂宣传品的行政处罚 | 数量不超过5幅,每幅面积不超过2㎡,经提示立即清理 | 《武汉市市容环境卫生管理条例》第二十六条第三款、《行政处罚法》第二十七条第一款 | ||
8 | 对未经批准设置户外广告的行政处罚 | 在户外广告一般控制区设置 | 《武汉市市容环境卫生管理条例》第二十五条第五款、《行政处罚法》第二十七条第一款 | ||
9 | 对未按照批准要求设置户外广告的行政处罚 | 在户外广告一般控制区设置 | 《武汉市市容环境卫生管理条例》第二十五条第五款、《行政处罚法》第二十七条第一款 | ||
10 | 对未在规定期限内完成户外广告设置的行政处罚 | 超期3日以内,经提示当日完成设置 | 《武汉市户外广告设置管理办法》第二十七条第(二)项、《行政处罚法》第二十七条第一款 | ||
11 | 对在公益户外广告专用设施发布商业广告的行政处罚 | 发布时间不超过5日,经提示立即停止发布 | 《武汉市户外广告设置管理办法》第二十七条第(三)项、《行政处罚法》第二十七条第一款 | ||
-15- 12 | 对未在规定的时间内清理和平整建设工程竣工场地的行政处罚 | 竣工后7日内未清理平整,经提示后在规定时限内改正 | 《武汉市市容环境卫生管理条例》第三十三条第五款、《行政处罚法》第二十七条第一款 | ||
-16- 13 | 对向工地外地表排放污水污物的行政处罚 | 污染城市道路不超过10㎡,并在责令改正后2小时内清除污染物 | 《武汉市市容环境卫生管理条例》第三十三条第五款、《行政处罚法》第二十七条第一款 | ||
14 | 对车辆驶出工地污染路面的行政处罚 | 污染城市道路不超过10㎡,并在责令改正后2小时内清除污染物 | 《武汉市市容环境卫生管理条例》第三十三条第五款、《行政处罚法》第二十七条第一款 | ||
15 | 对从事车辆清洗业务未按照行业标准配置必要设施污水流溢的行政处罚 | 经营时间不超过7日,经提示立即停业至改正后复业 | 《武汉市市容环境卫生管理条例》第三十五条第三款、《行政处罚法》第二十七条第一款 | ||
16 | 对未按规定和标准设置垃圾收集容器的行政处罚 | 在责令改正后24小时以内按标准完成设置 | 《武汉市市容环境卫生管理条例》第四十四条、《行政处罚法》第二十七条第一款 | ||
17 | 对违反《城市道路管理条例》第四十二条的行政处罚(擅自占用城市道路) | 按要求主动改正 | 《城市道路管理条例》第四十二条、《行政处罚法》第二十七条第一款 | ||
18 | 对违反《城市道路管理条例》第四十二条的行政处罚(擅自挖掘城市道路) | 因公共建设需要进行挖掘(非主要道路窗口地带),经制止立即停工并补办许可手续后恢复施工 | 《城市道路管理条例》第四十二条、《行政处罚法》第二十七条第一款 | ||
19 | 对未做好车辆停放秩序管理的行政处罚 | 非主要道路或窗口地带,经提示在1小时内完成清理 | 《武汉市非机动车管理办法》第三十六条第一款、《行政处罚法》第二十七条第一款 | ||
20 | 对未回收损坏废弃车辆的行政处罚 | 非主要道路或窗口地带,经提示在1小时内完成清理 | 《武汉市非机动车管理办法》第三十六条第一款、《行政处罚法》第二十七条第一款 | ||
21 | 对未及时对禁停区域车辆进行清理的行政处罚 | 非主要道路或窗口地带,经提示在1小时内完成清理 | 《武汉市非机动车管理办法》第三十六条第一款、《行政处罚法》第二十七条第一款 | ||
22 | 对未取得建设工程规划许可证进行违法建设的行政处罚 | 经规划部门技术认定尚可采取改正措施消除对规划实施影响,责令限期改正后按期改正的 | 《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条、《行政处罚法》第二十七条第一款 | ||
23 | 对未按照建设工程规划许可证的规定进行违法建设的行政处罚 | 经规划部门技术认定尚可采取改正措施消除对规划实施影响,责令限期改正后按期改正的 | 《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条、《行政处罚法》第二十七条第一款 | ||
24 | 对未经核准擅自从事建筑垃圾运输的行政处罚 | 立即停止违法行为并于5个工作日内补办核准手续 | 《武汉市建筑垃圾管理办法》第三十三条第一项、《行政处罚法》第二十七条第二款 |
备注:1.《行政处罚法》第二十七条第一款第一项2021年修改后对应第三十二条第一项;
2.法律法规规章或者自由裁量基准未规定处罚幅度的,按照依规定计算的罚款数额的95%确定从轻处罚罚款数额。
-17-
武汉市城市管理执法委员会办公室 | 2021年4月21日印发 |
-57-
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面