2022年4月份桥隧管养行政检查情况
发布日期: 2022-05-18 11:55 文章来源: 武汉市城市管理执法委员会
2022年4月份桥隧管养行政检查情况 | |||
类 别 | 序号 | 检查对象 | 检查情况 |
对桥隧管养责任单位的桥隧管养行为进行监督检查 | 1 | 江岸区 | 1、平安铺通道栏杆损坏,贴面砖破损。2、平安铺通道照明灯具不亮。3、兆瑞大道地下通道通道渗漏。4、兆瑞大道地下通道盖板破损。5、 兆瑞大道地下通道消防设施缺失。6、兆瑞大道地下通道大理石脱落。7、大理石脱落责任牌缺失。7、马场角路人行天桥主桥桥面存在摆摊商贩。 |
2 | 江汉区 | 1、 银墩路地下人行通道电梯无维保告知牌。2、银墩路地下人行通道灯罩、灯具损坏。 | |
3 | 硚口区 | 1、古田二路人行天桥西侧伸缩缝破损。2、古田二路人行天桥西侧台阶错台。3、古田二路人行天桥东侧伸缩缝破损。4、古田二路人行天桥东侧伸缩缝破损。 | |
4 | 汉阳区 | 1、国博北人行天桥桥面起皮。2、国博北人行天桥伸缩缝破损。3、黄金口人行天桥伸缩缝钢条松脱变形。 | |
5 | 武昌区 | 1、水果湖人行通道消防栓失效。2、水果湖人行通道宣传栏破损。3、东湖路人行天桥桥面有摆摊人员。4、东湖路人行天桥电梯无维保。5、沙湖大道人行通道顶棚漏水。5、沙湖大道人行通道宣传栏内杂物堆放。 | |
6 | 洪山区 | 1、信和路东湖港桥桥面多处破损露筋。2、东风桥落水管堵塞积水。3、东风桥桥头装饰板破损。4、红庙人行通道横截沟堵塞。 | |
7 | 青山区 | 1、武鄂高速跨线桥人行道步砖破损松动。2、武鄂高速跨线桥伸缩缝止水带破损缺失。3、21号公路北湖渠桥伸缩缝板松动。 | |
8 | 经开区 | 1、汤山渠2号桥多处管线凌乱。2、后官湖大桥铺装剥离破损。3、三角湖北路下穿通道步道破损。 | |
9 | 东湖高新区 | 1、高新五路豹子溪桥易燃物堆放。2、高新五路台山溪桥伸缩缝后浇带破损露筋。3、高新四路豹澥河桥护坡塌陷破损。 | |
10 | 东湖风景区 | 检查未发现问题 | |
11 | 黄陂区 | 检查未发现问题 | |
12 | 东西湖区 | 检查未发现问题 | |
13 | 蔡甸区 | 检查未发现问题 | |
14 | 武汉城市公共设施运营发展有限公司 | 1、长江二桥武昌往汉口方向存在一处桥面坑凼。2、长江二桥部分帽梁混凝土表面开裂,混凝土块存在掉落的风险。3、长江二桥桥下部分主梁涂装脱落。 | |
15 | 武汉长江隧道建设有限公司 | 1、逃生通道内存在一处较为严重的渗漏。2、轴流风机房内照明灯具损坏一处。3、风井储物间内废弃的消防电瓶车未及时清理。4、废水泵房内排水管周围存在积水,容易对水管造成锈蚀。 | |
16 | 武汉地铁桥隧管理有限公司 | 1、武昌侧逃生通道出口被建筑材料堵塞,存在安全隐患。2、轴流风机智能振动监测仪损坏。3、风井楼梯间存在一处较为严重的渗漏。 | |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面