武汉市365app最新版安卓下载_365体育投注官网_36562833执法委“双随机一公开”2022年度抽查结果公示
发布日期: 2022-12-22 12:06 文章来源: 武汉市城市管理执法委员会
武汉市365app最新版安卓下载_365体育投注官网_36562833执法委“双随机一公开”2022年度抽查结果公示 | |||||||
为贯彻落实“双随机一公开”有关文件精神,加快构建公正、高效的执法机制和平等竞争的发展环境,根据市365app最新版安卓下载_365体育投注官网_36562833执法委“双随机一公开”监管工作安排,市建筑垃圾管理办公室于2022年4月20日在“双随机一公开”操作平台进行了随机抽查,抽出46家建筑垃圾运输企业,分别是:武汉聚荣伟业建设工程有限公司、武汉宇阔建筑工程有限公司、武汉福佑伟业土石方工程有限公司、武汉市中汉顺建筑工程有限公司、武汉华盛兴市政基础工程有限公司等。现将相关检查结果公示如下: | |||||||
序号 | 市场主体名称 | 市场主体名称统一社会信用代码 | 法定代表人 | 检查人员 | 检查大类 | 检查细项 | 检查意见 |
1 | 武汉聚荣伟业建设工程有限公司 | 91420102MA4KXQNBXM | 喻涛 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 是否具有建筑垃圾运输企业法人资格;是否依法取得道路运输经营许可证;是否拥有适度数量规模的自有运输车辆,均取得道路运输证;运输车辆是否按照建筑垃圾运输车辆管理规范的要求,喷涂车辆标志,安装北斗定位系统和顶灯;是否有健全的企业管理制度;是否有固定的办公及机械、设备、车辆停放场所;是否符合《武汉市建筑垃圾管理办法》。 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 |
2 | 武汉宇阔建筑工程有限公司 | 91420102MA4K3UPXXA | 陈国强 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
3 | 武汉福佑伟业土石方工程有限公司 | 91420102MA4KM3LC22 | 王一冰 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
4 | 武汉市中汉顺建筑工程有限公司 | 914201173035052253 | 刘意林 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
5 | 武汉华盛兴市政基础工程有限公司 | 91420103666759152P | 孙建华 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
6 | 武汉康丰机械化施工有限公司 | 91420112741437795T | 佐新明 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
7 | 武汉市鑫瑞峰基础工程有限公司 | 91420112691890785Y | 李咏峰 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
8 | 武汉市中新建筑工程有限公司 | 91420117551968827E | 陈立新 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
9 | 武汉市鸿宇清华市政工程有限公司 | 91420104574900147C | 李绪强 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
10 | 武汉君乾土石方工程有限公司 | 91420117565594176K | 杨军 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 是否具有建筑垃圾运输企业法人资格;是否依法取得道路运输经营许可证;是否拥有适度数量规模的自有运输车辆,均取得道路运输证;运输车辆是否按照建筑垃圾运输车辆管理规范的要求,喷涂车辆标志,安装北斗定位系统和顶灯;是否有健全的企业管理制度;是否有固定的办公及机械、设备、车辆停放场所;是否符合《武汉市建筑垃圾管理办法》。 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 |
11 | 武汉丰鼎盛建设工程有限公司 | 91420104081962876P | 刘备 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
12 | 武汉凯斯特土石方工程有限公司 | 91420105587956051A | 陈凯 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
13 | 武汉安顺利土石方工程有限公司 | 91420105MA4KME5C0H | 李志刚 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
14 | 武汉露振市政工程有限公司 | 91420100594511560E | 袁珊 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
15 | 武汉山岭仁和建设工程有限公司 | 91420105MA4KMPXT82 | 山勇 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
16 | 武汉龙邦市政工程有限公司 | 91420117758187067T | 周兴合 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
17 | 湖北融强建筑工程有限公司 | 9142010655198443XH | 黎明华 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
18 | 湖北安顺发建设工程有限公司 | 91420106591079864B | 王志华 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
19 | 湖北润山建设工程有限公司 | 9142011130340124X9 | 付亮 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
20 | 武汉愚公天久市政工程有限公司 | 914201177781647433 | 武向阳 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
21 | 湖北世纪腾达工程管理有限公司 | 91420106558409788B | 付庭祥 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
22 | 武汉辉腾达建筑工程有限公司 | 91420106562301083L | 候陆 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
23 | 武汉超焱市政工程有限公司 | 91420106052013102J | 张明 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 是否具有建筑垃圾运输企业法人资格;是否依法取得道路运输经营许可证;是否拥有适度数量规模的自有运输车辆,均取得道路运输证;运输车辆是否按照建筑垃圾运输车辆管理规范的要求,喷涂车辆标志,安装北斗定位系统和顶灯;是否有健全的企业管理制度;是否有固定的办公及机械、设备、车辆停放场所;是否符合《武汉市建筑垃圾管理办法》。 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 |
24 | 湖北荣畅建设工程有限公司 | 91420107MA4KPUYW96 | 何向军 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
25 | 湖北明展皓域建设有限公司 | 91420115MA4KP11C6E | 程江 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
26 | 湖北辉煌腾达市政工程有限公司 | 91420117733564970B | 马松平 | 王蓓、郭爱华 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
27 | 湖北宝良辉贸易有限公司 | 91420107MA4KM72F7K | 李良玉 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
28 | 武汉诚鑫汇建设有限公司 | 91420111MA4L0WPU5H | 乐庸民 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
29 | 武汉广天成市政工程有限公司 | 91420107303666854X | 喻浩鸣 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
30 | 湖北锦宸佳源工程管理有限公司 | 91420107070505960R | 陈方学 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
31 | 武汉青新源建筑土石方工程有限公司 | 91420107066840934Q | 杨义 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
32 | 武汉志帅宏腾实业有限公司 | 91420107MA4K330W9K | 桂辉 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
33 | 武汉和平天地伟业建设工程有限公司 | 91420111081956935F | 李奇 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
34 | 武汉市辉祥市政工程有限公司 | 9.14201E+17 | 吴辉 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
35 | 湖北楚天千源工程有限公司 | 91420111MA4KMHME33 | 石涛 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
36 | 湖北辰宏建设工程有限公司 | 91420105MA4K3F2F5Y | 李菲 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 是否具有建筑垃圾运输企业法人资格;是否依法取得道路运输经营许可证;是否拥有适度数量规模的自有运输车辆,均取得道路运输证;运输车辆是否按照建筑垃圾运输车辆管理规范的要求,喷涂车辆标志,安装北斗定位系统和顶灯;是否有健全的企业管理制度;是否有固定的办公及机械、设备、车辆停放场所;是否符合《武汉市建筑垃圾管理办法》。 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 |
37 | 武汉豪运建设工程有限公司 | 91420111MA4K3UXQ3P | 蒋再卫 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
38 | 武汉瑜璟汇商贸有限公司 | 91420106MA4KQAE27Q | 胡莎 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
39 | 武汉诚优土石方工程有限公司 | 91420100052037083X | 王浩 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
40 | 武汉泓桐建设工程有限公司 | 91410102MA4K45BQ00 | 肖宗政 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
41 | 武汉市九天永利实业有限公司 | 9142010006681375X6 | 姚宏平 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
42 | 武汉吉安锦程建设工程有限公司 | 91420112MA4KM9R84B | 方烈斌 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
43 | 武汉聚坤市政工程有限公司 | 91420112MA4KMKKT1T | 潘黎 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
44 | 武汉点石市政工程有限公司 | 91420112063023672U | 石林 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
45 | 武汉龙伟世纪建筑安装工程有限公司 | 914201120777392927 | 吴兵 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 | |
46 | 武汉三里源态环境科技有限公司 | 91420116MA4KUCE08Y | 陈朝运 | 王蓓、刘亭亭 | 对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 检查细项未发现问题,要求进一步加强企业车辆规范管理。 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面