武汉市城市管理执法委员会关于2018年度生活垃圾服务费专项资金分配情况表
发布日期: 2019-12-31 11:06 文章来源: 武汉市城市管理执法委员会
单位:万元 | ||||
序号 | 项目名称 | 分配对象(项目单位/区) | 安排金额(万元) | 备注 |
合计 | 56100 | |||
1 | 返还各区资金 | 小计 | 21000 | |
江岸区财政局 | 4033 | |||
江汉区财政局 | 3097 | |||
硚口区财政局 | 2534 | |||
汉阳区财政局 | 1927 | |||
武昌区财政局 | 4048 | |||
洪山区财政局 | 2526 | |||
青山区财政局 | 1461 | |||
东湖新技术开发区财政局 | 590 | |||
武汉经济技术开发区财政局 | 669 | |||
东湖生态旅游风景区财政局 | 115 | |||
2 | 支付代收手续费 | 小计 | 972.98 | |
武汉市自来水有限公司 | 598.27 | |||
武汉长江供水实业公司有限公司 | 31.59 | |||
武汉长江现代水务发展有限公司 | 14.97 | |||
武汉市国土资源和规划局 | 158.32 | |||
武汉市国土资源和规划局江岸分局 | 14.94 | |||
武汉市国土资源和规划局江汉分局 | 9.03 | |||
武汉市国土资源和规划局硚口分局 | 10.56 | |||
武汉市国土资源和规划局汉阳分局 | 72.74 | |||
武汉市国土资源和规划局武昌分局 | 10.89 | |||
武汉市国土资源和规划局青山分局 | 20.91 | |||
武汉市国土资源和规划局洪山分局 | 30.76 | |||
3 | 支付垃圾处理费 | 小计 | 33897.78 | |
武汉汉口绿色能源有限公司 | 5719.3 | |||
武汉市绿色环保能源有限公司 | 5716.37 | |||
武汉深能环保新沟垃圾发电有限公司 | 3972.25 | |||
武汉博瑞环保能源发展有限公司 | 4831.47 | |||
华新环境工程有限公司 | 2721.06 | |||
武汉绿色动力再生能源有限公司 | 4329.33 | |||
武汉环境投资开发集团有限公司 | 4798.06 | |||
武汉天基生态能源科技有限公司 | 829.22 | |||
武汉百姓环保能源科技有限公司 | 895.13 | |||
武汉嘉源华环保科技股份有限公司 | 85.59 | |||
4 | 小垃圾场基本维持费 | 小计 | 180 | 北洋桥已封闭小型垃圾场日常基本维持费 |
北洋桥生活垃圾填埋场 | 180 | |||
5 | 日常管理支出 | 小计 | 49.24 | |
生活垃圾处理专项审计咨询费 | 49.24 | 包括陈家冲、长山口垃圾填埋场成本审计;垃圾处理成本调价审计;飞灰螯合物项目咨询等 | ||
注:1、2018年生活垃圾服务费专项资金调整后预算为56100万元,其中:财政补助资金15600万元,非税收入40500万元。 | ||||
2、专项资金的分配办法暂按市365app最新版安卓下载_365体育投注官网_36562833委、市财政局制定的武365app最新版安卓下载_365体育投注官网_36562833[2011]76号文件执行。 | ||||
3、结合预算执行进度的有关要求,专项资金分配情况每年公布一次。 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面